
Rychlá odpověď: neměňte díly jen podle kalendáře. Sledujte provozní hodiny, zátěž, kvalitu vody, průtok, tlak filtrace, stav testů a doporučení výrobce. Kalendář je orientační, příznaky opotřebení jsou často důležitější.
Tento přehled pomáhá poznat, kdy má smysl měnit vodu ve vířivce, kartušový filtr, písek nebo jiné filtrační médium, UV lampu, sondy, těsnění, kryt a testovací pomůcky. U dražších dílů je lepší spojit výměnu s kontrolou servisem.
Kdy co měnit
| Co | Orientační interval | Signály výměny | Co udělat |
|---|---|---|---|
| Voda ve vířivce | obvykle po 2 až 4 měsících podle zátěže, teploty, hygieny a doporučení výrobce | pěna, zápach, sliz, rychle mizící dezinfekce, časté problémy s pH nebo pocitově unavená voda | před výměnou vyčistit potrubí vhodným přípravkem, vyprat nebo vyměnit filtr a zapsat datum výměny |
| Kartušový filtr ve vířivce | čistit často podle provozu, měnit typicky po několika měsících až sezoně podle stavu | slabý průtok, časté chyby ohřevu, potrhaná nebo slepená kartuše, zápach a špatně se čistící záhyby | střídat dvě kartuše, čistit mimo vířivku, nepoužívat agresivní tlak a držet rezervní kus |
| Písek nebo filtrační médium | řádově po několika sezonách podle typu média, tvrdosti vody, zátěže a kvality proplachu | horší filtrace, zakalená voda, písek v bazénu, vysoký tlak, kanálky v médiu nebo nečistoty po proplachu | zkontrolovat laterály, těsnění ventilu a správnou frakci média, neřešit vše jen výměnou písku |
| UV lampa | podle počtu hodin a návodu výrobce, často přibližně jednou za sezonu nebo po stanoveném počtu hodin | lampa svítí slabě, překročené hodiny, horší stabilita vody nebo hlášení řídicí jednotky | měnit podle návodu, chránit oči a řešit i čistotu quartzové trubice |
| Sonda pH, redox nebo dávkování | kalibrace pravidelně podle výrobce, výměna při nestabilitě nebo po vyčerpání životnosti sondy | nesmyslné hodnoty, pomalá reakce, velké rozdíly proti kapkovému testu nebo časté předávkování | kalibrovat správnými roztoky, skladovat podle návodu a kontrolovat hodnoty nezávislým testem |
| Těsnění, O-kroužky a víka | kontrolovat při každém čištění technologie a měnit při ztvrdnutí, prasklinách nebo netěsnosti | kapání, nasávání vzduchu, špatně držící víko, bubliny ve vratných tryskách nebo kolísavý tlak | použít správné mazivo, správný rozměr a neřešit netěsnost přílišným dotažením plastových dílů |
| Krycí plachta nebo termokryt | podle UV záření, chemie, zatížení a mechanického opotřebení | praskliny, nasáklá izolace, zápach, ztráta tepla, prohnutí nebo špatné dosedání | čistit, větrat, nenechávat přetížené sněhem a při vířivce hlídat kondici izolace |
| Bazénová chemie a testery | podle data použitelnosti, skladování a doporučení výrobce | slabý účinek, hrudky, změna barvy, staré testovací proužky nebo nesoulad s kapkovým testem | skladovat v suchu a chladu, nemíchat přípravky, staré testy ověřit novou sadou |
Co si zapisovat
- Datum výměny vody, písku, kartuše, lampy nebo sondy.
- Hodnoty vody před výměnou a po ní.
- Typ přípravku, dílu nebo filtračního média.
- Příznak, kvůli kterému se výměna dělala.
- Fotku štítku zařízení nebo obalu dílu pro příští nákup.
