
Rychlá odpověď: po servisu si nenechávejte jen účtenku. Nechte si zapsat hodnoty vody, provedené práce, použité díly nebo přípravky, doporučení na další dny a fotky před a po zásahu.
Dobrý servisní protokol chrání majitele i firmu. Když se problém vrátí, máte historii měření, zásahů a doporučení. Když budete poptávat další servis, nová firma nemusí začínat od nuly.
Co má být v protokolu po servisu
| Oblast | Co zapsat | Proč na tom záleží |
|---|---|---|
| Identifikace zakázky | datum, adresa, typ bazénu nebo vířivky, kontakt, technik, číslo zakázky a důvod výjezdu | Bez těchto údajů se špatně dohledává historie, záruka a návazný servis. |
| Hodnoty vody | pH, volný chlor nebo brom, alkalita, tvrdost, teplota, vzhled vody a použitý typ testu | Hodnoty před a po zásahu ukážou, zda byl problém chemický, provozní nebo technický. |
| Technologie | filtrace, čerpadlo, tlak na manometru, ventily, ohřev, dávkování, salinátor, chybové hlášky a štítky zařízení | Technik i další firma rychle pozná stav zapojení a použité komponenty. |
| Provedené práce | čištění, proplach, výměna média, odvzdušnění, oprava úniku, výměna dílu, nastavení času filtrace nebo dávkování | Majitel ví, co se skutečně udělalo, a může porovnat cenu s rozsahem práce. |
| Použité přípravky a díly | název přípravku, dávka, šarže pokud je důležitá, náhradní díl, množství a doporučený další postup | Pomáhá při reklamaci, opakovaném problému i bezpečném dávkování. |
| Fotky před a po | celek, detail problému, technologie, štítek zařízení, manometr, hodnoty testu a výsledek po zásahu | Fotky chrání obě strany a zrychlují další diagnostiku. |
| Doporučení a termín kontroly | co měřit doma, kdy znovu pustit filtraci, kdy se nekoupat, kdy volat servis a co sledovat další dny | Nejdůležitější část pro majitele: co udělat po odjezdu technika. |
Krátký postup při převzetí práce
- Zkontrolujte, že protokol obsahuje důvod výjezdu a provedené práce.
- Nechte si ukázat aktuální hodnoty vody a doporučený další postup.
- U technologie si vyfoťte štítek zařízení, tlak na manometru a změněné nastavení.
- U dílů a chemie si nechte napsat název, množství a důvod použití.
- Domluvte si, kdy znovu měřit, kdy spustit filtraci a kdy je nutná kontrola.
Kdy se ptát dál
- Když není jasné, proč byla chemie nebo díl použitý.
- Když se problém vrátí do 24 až 72 hodin.
- Když se hodnoty vody po doporučeném postupu nezlepší.
- Když chybí fotky nebo popis stavu před zásahem u dražší opravy.
